Programa Bolsa Família - Quantidade de Benefícios por tipo - (a partir de 2023)

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaQuantidade de Benefícios de Renda de Cidadania (BRC) Quantidade de Benefícios Complementares (BCO) Quantidade de Benefícios Primeira Infância (BPI) PBF Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Gestante (BVG) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Criança (BV) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Adolescente (BVA) Quantidade de Benefícios Extraordinários de Transição (BET)
03/2023 8.876.314
04/2023 8.893.346
05/2023 9.041.075
06/2023 54.606.188 19.410.638 9.126.300 943.546 12.360.660 2.465.576 223.044
07/2023 54.308.717 19.092.423 9.131.262 881.716 12.349.959 2.556.713 220.267
08/2023 54.840.239 19.337.724 9.241.919 843.288 12.406.652 2.659.770 216.963
09/2023 55.931.657 19.668.679 9.495.375 750.250 12.637.589 2.793.134 215.473
10/2023 56.227.919 19.647.504 9.581.114 632.539 12.724.102 2.899.370 212.021
11/2023 55.913.944 19.384.847 9.589.446 637.375 12.714.775 2.975.027 209.409
12/2023 55.742.086 19.275.716 9.601.839 461.974 12.652.178 3.045.615 206.970
01/2024 55.777.758 19.337.298 9.571.549 406.730 12.660.937 2.591.899 205.741
02/2024 55.272.352 19.323.234 9.515.567 331.796 12.445.860 2.635.746 201.262
03/2024 54.965.073 19.157.079 9.448.352 377.643 12.444.207 2.731.312 198.950
04/2024 55.083.099 19.152.777 9.446.030 645.259 12.497.453 2.840.180 196.109
ReferênciaQuantidade de Benefícios de Renda de Cidadania (BRC) Quantidade de Benefícios Complementares (BCO) Quantidade de Benefícios Primeira Infância (BPI) PBF Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Gestante (BVG) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Criança (BV) Quantidade de Benefícios Variáveis Familiares Adolescente (BVA) Quantidade de Benefícios Extraordinários de Transição (BET)