Benefício de Prestação Continuada BPC - por município pagador

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaValor Repassado a PCDs pelo BPC Valor Repassado a Idosos pelo BPC
01/2004 R$ 250.704.371,29 R$ 161.751.071,88
02/2004 R$ 251.631.500,85 R$ 170.988.071,96
03/2004 R$ 253.178.772,08 R$ 178.060.716,95
04/2004 R$ 255.329.485,84 R$ 187.271.468,71
05/2004 R$ 277.772.442,17 R$ 208.708.238,58
06/2004 R$ 280.358.786,57 R$ 212.751.639,38
07/2004 R$ 281.910.876,70 R$ 219.286.477,98
08/2004 R$ 284.345.588,80 R$ 225.042.474,72
09/2004 R$ 287.463.159,83 R$ 231.075.220,86
10/2004 R$ 290.123.775,14 R$ 236.144.355,45
11/2004 R$ 292.056.018,01 R$ 239.623.047,42
12/2004 R$ 295.152.716,29 R$ 243.552.740,51
01/2005 R$ 296.444.243,42 R$ 246.168.057,04
02/2005 R$ 298.006.455,45 R$ 248.910.623,97
03/2005 R$ 299.788.493,11 R$ 251.443.817,27
04/2005 R$ 301.483.070,91 R$ 255.043.364,48
05/2005 R$ 350.107.127,94 R$ 297.735.744,78
06/2005 R$ 351.859.450,01 R$ 301.957.728,62
07/2005 R$ 354.697.028,56 R$ 303.850.312,23
08/2005 R$ 355.814.742,20 R$ 304.769.074,88
09/2005 R$ 357.571.779,78 R$ 308.249.834,78
10/2005 R$ 360.469.573,49 R$ 313.575.393,05
11/2005 R$ 362.450.406,46 R$ 317.177.024,15
12/2005 R$ 365.402.357,94 R$ 320.885.739,38
01/2006 R$ 368.248.043,07 R$ 324.190.350,69
02/2006 R$ 370.401.489,22 R$ 327.217.959,07
03/2006 R$ 372.399.044,47 R$ 330.227.058,72
04/2006 R$ 436.195.386,87 R$ 389.142.649,25
05/2006 R$ 438.101.012,82 R$ 392.201.726,23
06/2006 R$ 440.401.994,70 R$ 396.724.436,16
07/2006 R$ 442.489.333,13 R$ 399.573.066,29
08/2006 R$ 444.609.486,20 R$ 402.754.494,98
09/2006 R$ 446.327.095,00 R$ 406.545.710,00
10/2006 R$ 448.620.188,33 R$ 409.568.870,00
11/2006 R$ 450.955.613,87 R$ 412.525.293,92
12/2006 R$ 453.793.385,36 R$ 415.573.942,97
01/2007 R$ 455.509.081,68 R$ 417.910.981,38
02/2007 R$ 457.034.873,06 R$ 420.325.100,01
03/2007 R$ 458.633.243,03 R$ 422.627.157,12
04/2007 R$ 501.071.484,99 R$ 462.812.936,97
05/2007 R$ 503.572.139,53 R$ 465.954.006,43
06/2007 R$ 505.039.149,82 R$ 470.042.031,56
07/2007 R$ 508.187.414,39 R$ 473.630.253,50
08/2007 R$ 511.014.953,29 R$ 477.003.714,85
09/2007 R$ 515.564.493,76 R$ 481.734.067,48
10/2007 R$ 519.961.154,32 R$ 485.493.129,42
11/2007 R$ 523.991.964,78 R$ 489.972.166,39
12/2007 R$ 527.450.282,86 R$ 493.809.144,24
01/2008 R$ 529.303.546,27 R$ 495.521.694,17
02/2008 R$ 532.887.189,44 R$ 498.816.044,92
03/2008 R$ 584.748.199,34 R$ 547.237.657,00
04/2008 R$ 588.887.912,79 R$ 550.957.910,67
05/2008 R$ 594.667.746,31 R$ 556.084.668,05
06/2008 R$ 598.510.640,29 R$ 559.621.035,24
07/2008 R$ 604.082.995,07 R$ 565.504.069,62
08/2008 R$ 604.071.913,38 R$ 569.938.460,41
09/2008 R$ 610.286.945,61 R$ 575.735.362,75
10/2008 R$ 617.285.881,67 R$ 580.274.946,88
11/2008 R$ 620.231.546,83 R$ 585.043.372,89
12/2008 R$ 625.765.802,66 R$ 590.323.148,90
01/2009 R$ 629.711.165,66 R$ 593.933.635,84
02/2009 R$ 709.334.451,07 R$ 670.170.002,60
03/2009 R$ 714.100.335,84 R$ 675.351.965,67
04/2009 R$ 717.303.457,46 R$ 679.701.202,86
05/2009 R$ 721.617.186,58 R$ 684.316.050,97
06/2009 R$ 726.983.501,64 R$ 689.832.215,22
07/2009 R$ 725.832.707,08 R$ 693.261.231,49
08/2009 R$ 725.679.779,75 R$ 697.411.082,23
09/2009 R$ 729.654.148,14 R$ 702.626.921,86
10/2009 R$ 737.176.246,10 R$ 707.089.976,81
11/2009 R$ 746.564.160,53 R$ 711.421.973,17
12/2009 R$ 754.378.998,17 R$ 715.960.209,00
01/2010 R$ 833.154.419,85 R$ 787.257.256,63
02/2010 R$ 838.090.695,17 R$ 791.076.044,85
03/2010 R$ 843.595.294,19 R$ 792.467.532,99
04/2010 R$ 853.447.440,49 R$ 798.472.186,58
05/2010 R$ 859.528.759,97 R$ 801.273.614,27
06/2010 R$ 867.615.273,71 R$ 805.991.250,00
07/2010 R$ 872.578.372,92 R$ 808.894.034,08
08/2010 R$ 876.399.730,69 R$ 811.921.545,19
09/2010 R$ 884.178.699,86 R$ 816.616.289,38
10/2010 R$ 889.411.524,94 R$ 818.469.735,12
11/2010 R$ 898.458.932,71 R$ 823.488.392,44
12/2010 R$ 904.794.959,10 R$ 826.851.042,16
01/2011 R$ 962.728.036,37 R$ 878.402.750,90
02/2011 R$ 968.857.232,32 R$ 880.741.966,36
03/2011 R$ 982.470.267,35 R$ 891.731.457,34
04/2011 R$ 989.218.706,20 R$ 895.259.492,93
05/2011 R$ 994.446.487,05 R$ 897.630.053,41
06/2011 R$ 1.002.767.355,13 R$ 901.991.219,82
07/2011 R$ 1.008.218.362,08 R$ 904.766.444,52
08/2011 R$ 1.014.698.993,42 R$ 907.505.920,22
09/2011 R$ 1.020.511.489,71 R$ 910.741.806,02
10/2011 R$ 1.025.918.310,25 R$ 913.810.929,44
11/2011 R$ 1.031.641.559,45 R$ 915.266.213,76
12/2011 R$ 1.036.857.359,47 R$ 918.656.410,58
01/2012 R$ 1.187.021.070,09 R$ 1.050.142.836,52
02/2012 R$ 1.192.769.795,99 R$ 1.053.159.816,66
03/2012 R$ 1.197.089.814,77 R$ 1.055.075.842,76
04/2012 R$ 1.203.444.663,80 R$ 1.058.883.519,51
05/2012 R$ 1.209.995.673,53 R$ 1.061.628.496,58
06/2012 R$ 1.215.281.125,91 R$ 1.064.452.187,59
07/2012 R$ 1.220.660.772,84 R$ 1.067.043.985,69
08/2012 R$ 1.227.369.012,32 R$ 1.070.719.117,11
09/2012 R$ 1.233.997.472,88 R$ 1.075.040.295,08
10/2012 R$ 1.239.870.085,66 R$ 1.078.162.071,31
11/2012 R$ 1.248.473.003,78 R$ 1.083.534.272,25
12/2012 R$ 1.254.106.343,46 R$ 1.087.121.106,38
01/2013 R$ 1.372.000.489,35 R$ 1.186.275.242,29
02/2013 R$ 1.376.436.589,25 R$ 1.190.962.908,40
03/2013 R$ 1.381.855.844,47 R$ 1.193.922.248,45
04/2013 R$ 1.389.094.991,27 R$ 1.197.561.386,69
05/2013 R$ 1.397.721.243,76 R$ 1.204.996.666,36
06/2013 R$ 1.403.612.044,22 R$ 1.208.446.864,26
07/2013 R$ 1.408.807.429,14 R$ 1.211.587.328,21
08/2013 R$ 1.416.721.509,51 R$ 1.217.148.791,35
09/2013 R$ 1.423.186.760,17 R$ 1.220.692.953,49
10/2013 R$ 1.433.320.221,41 R$ 1.226.414.664,91
11/2013 R$ 1.440.073.048,86 R$ 1.229.424.515,89
12/2013 R$ 1.448.159.771,45 R$ 1.233.913.432,19
01/2014 R$ 1.552.913.128,52 R$ 1.321.467.345,62
02/2014 R$ 1.557.043.945,92 R$ 1.323.493.452,60
03/2014 R$ 1.565.114.568,96 R$ 1.327.981.025,72
04/2014 R$ 1.573.134.753,54 R$ 1.332.472.216,58
05/2014 R$ 1.578.919.802,18 R$ 1.335.486.448,55
06/2014 R$ 1.585.856.988,45 R$ 1.338.374.419,43
07/2014 R$ 1.593.113.607,01 R$ 1.341.735.505,69
08/2014 R$ 1.597.360.796,62 R$ 1.342.550.780,77
09/2014 R$ 1.604.952.428,72 R$ 1.346.156.531,67
10/2014 R$ 1.614.684.586,94 R$ 1.351.546.700,58
11/2014 R$ 1.620.124.201,23 R$ 1.353.289.708,22
12/2014 R$ 1.626.968.328,54 R$ 1.356.688.138,46
01/2015 R$ 1.775.765.898,30 R$ 1.479.069.571,26
02/2015 R$ 1.780.896.970,70 R$ 1.483.392.032,84
03/2015 R$ 1.786.269.557,73 R$ 1.485.073.176,94
04/2015 R$ 1.796.018.131,25 R$ 1.492.589.682,08
05/2015 R$ 1.802.679.247,42 R$ 1.496.448.847,43
06/2015 R$ 1.809.153.164,93 R$ 1.501.050.096,14
07/2015 R$ 1.816.544.977,16 R$ 1.506.112.843,79
08/2015 R$ 1.820.972.585,74 R$ 1.505.566.573,05
09/2015 R$ 1.821.336.453,55 R$ 1.502.748.841,65
10/2015 R$ 1.821.056.130,62 R$ 1.499.983.673,68
11/2015 R$ 1.823.984.888,79 R$ 1.503.632.436,60
12/2015 R$ 1.825.552.966,79 R$ 1.509.894.099,08
01/2016 R$ 2.041.367.556,47 R$ 1.690.887.239,99
02/2016 R$ 2.046.616.978,72 R$ 1.695.714.797,52
03/2016 R$ 2.055.714.668,88 R$ 1.698.951.535,23
04/2016 R$ 2.067.877.915,74 R$ 1.703.771.729,28
05/2016 R$ 2.081.160.800,68 R$ 1.708.410.683,91
06/2016 R$ 2.089.719.921,87 R$ 1.712.290.827,01
07/2016 R$ 2.095.685.426,40 R$ 1.711.951.331,57
08/2016 R$ 2.104.397.461,00 R$ 1.716.298.565,21
09/2016 R$ 2.112.337.271,15 R$ 1.719.450.352,35
10/2016 R$ 2.123.300.162,93 R$ 1.726.648.031,76
11/2016 R$ 2.130.515.100,60 R$ 1.731.452.107,00
12/2016 R$ 2.137.611.217,31 R$ 1.735.465.232,05
01/2017 R$ 2.282.104.663,98 R$ 1.851.607.996,74
02/2017 R$ 2.288.161.918,83 R$ 1.854.647.043,85
03/2017 R$ 2.293.466.660,93 R$ 1.855.278.281,67
04/2017 R$ 2.301.505.849,00 R$ 1.860.988.551,73
05/2017 R$ 2.310.737.733,82 R$ 1.864.106.628,19
06/2017 R$ 2.316.527.538,84 R$ 1.864.691.859,08
07/2017 R$ 2.323.332.193,23 R$ 1.868.022.288,76
08/2017 R$ 2.332.928.483,30 R$ 1.874.274.159,92
09/2017 R$ 2.340.321.421,75 R$ 1.878.378.440,77
10/2017 R$ 2.347.612.716,71 R$ 1.882.770.884,61
11/2017 R$ 2.358.502.298,66 R$ 1.889.401.754,12
12/2017 R$ 2.360.791.389,78 R$ 1.892.255.049,95
01/2018 R$ 2.407.492.606,08 R$ 1.926.592.552,24
02/2018 R$ 2.412.311.762,53 R$ 1.929.420.548,96
03/2018 R$ 2.417.372.611,26 R$ 1.931.722.051,43
04/2018 R$ 2.427.573.014,99 R$ 1.937.260.246,23
05/2018 R$ 2.432.272.469,59 R$ 1.939.458.924,74
06/2018 R$ 2.436.178.118,73 R$ 1.941.323.653,44
07/2018 R$ 2.443.993.462,06 R$ 1.943.566.351,93
08/2018 R$ 2.451.501.606,55 R$ 1.944.485.256,97
09/2018 R$ 2.456.412.431,79 R$ 1.946.428.138,21
10/2018 R$ 2.462.088.308,45 R$ 1.948.383.211,79
11/2018 R$ 2.469.610.733,30 R$ 1.949.959.534,22
12/2018 R$ 2.475.823.453,69 R$ 1.952.069.277,54
01/2019 R$ 2.593.440.735,56 R$ 2.039.095.028,31
02/2019 R$ 2.591.899.013,40 R$ 2.035.230.046,57
03/2019 R$ 2.596.638.768,64 R$ 2.037.087.955,58
04/2019 R$ 2.601.930.665,27 R$ 2.037.624.128,21
05/2019 R$ 2.604.335.219,68 R$ 2.034.674.852,40
06/2019 R$ 2.598.380.995,99 R$ 2.029.866.395,80
07/2019 R$ 2.599.817.366,20 R$ 2.026.970.066,45
08/2019 R$ 2.585.988.303,60 R$ 2.014.297.769,76
09/2019 R$ 2.583.198.820,93 R$ 2.017.087.050,59
10/2019 R$ 2.593.945.552,90 R$ 2.026.789.477,80
11/2019 R$ 2.590.656.434,64 R$ 2.048.675.116,38
12/2019 R$ 2.584.701.949,93 R$ 2.053.138.683,22
01/2020 R$ 2.685.565.859,10 R$ 2.139.698.255,29
02/2020 R$ 2.702.569.975,83 R$ 2.162.500.326,62
03/2020 R$ 2.684.560.237,05 R$ 2.161.872.572,00
04/2020 R$ 2.695.309.003,65 R$ 2.174.344.094,84
05/2020 R$ 2.696.122.528,35 R$ 2.190.173.182,18
06/2020 R$ 2.695.844.902,07 R$ 2.191.319.178,19
07/2020 R$ 2.691.384.921,80 R$ 2.185.428.534,84
08/2020 R$ 2.688.101.486,93 R$ 2.183.073.700,41
09/2020 R$ 2.687.169.617,33 R$ 2.188.823.868,81
10/2020 R$ 2.681.460.330,81 R$ 2.193.935.678,91
11/2020 R$ 2.676.967.855,91 R$ 2.197.207.016,46
12/2020 R$ 2.667.111.077,56 R$ 2.204.289.459,09
01/2021 R$ 2.808.226.678,94 R$ 2.318.325.643,55
02/2021 R$ 2.812.190.376,49 R$ 2.316.260.945,60
03/2021 R$ 2.815.471.990,98 R$ 2.319.430.132,88
04/2021 R$ 2.814.314.620,41 R$ 2.312.114.134,74
05/2021 R$ 2.820.767.060,66 R$ 2.319.692.174,47
06/2021 R$ 2.820.544.295,09 R$ 2.321.691.878,83
07/2021 R$ 2.824.189.949,83 R$ 2.327.465.862,42
08/2021 R$ 2.831.842.213,98 R$ 2.351.566.338,39
09/2021 R$ 2.830.662.609,52 R$ 2.363.417.105,32
10/2021 R$ 2.818.621.388,03 R$ 2.366.156.714,13
11/2021 R$ 2.820.938.769,18 R$ 2.371.940.205,99
12/2021 R$ 2.828.174.382,66 R$ 2.378.904.472,61
01/2022 R$ 3.123.242.921,72 R$ 2.625.133.642,64
02/2022 R$ 3.122.479.266,06 R$ 2.618.330.697,01
03/2022 R$ 3.142.245.875,06 R$ 2.628.106.778,91
04/2022 R$ 3.139.348.902,51 R$ 2.625.517.608,91
05/2022 R$ 3.151.253.000,86 R$ 2.633.381.804,64
06/2022 R$ 3.130.742.392,71 R$ 2.623.290.591,06
07/2022 R$ 3.183.256.539,57 R$ 2.683.936.407,11
08/2022 R$ 3.234.968.783,60 R$ 2.741.738.499,46
09/2022 R$ 3.269.242.976,45 R$ 2.769.041.483,64
10/2022 R$ 3.313.273.841,97 R$ 2.808.163.661,36
11/2022 R$ 3.337.393.544,02 R$ 2.826.483.289,15
12/2022 R$ 3.360.237.384,57 R$ 2.844.977.359,15
01/2023 R$ 3.636.540.525,67 R$ 3.077.190.913,01
02/2023 R$ 3.655.094.448,77 R$ 3.095.971.226,87
03/2023 R$ 3.672.577.049,37 R$ 3.110.213.290,18
04/2023 R$ 3.707.679.349,04 R$ 3.139.442.841,61
05/2023 R$ 3.787.000.065,51 R$ 3.201.949.680,34
06/2023 R$ 3.817.598.559,95 R$ 3.223.597.853,36
07/2023 R$ 3.870.514.878,12 R$ 3.257.772.717,63
08/2023 R$ 3.913.035.952,26 R$ 3.291.024.561,13
09/2023 R$ 3.941.038.776,56 R$ 3.329.268.258,83
10/2023 R$ 4.028.803.593,34 R$ 3.361.544.022,06
11/2023 R$ 4.069.704.262,50 R$ 3.383.128.608,71
12/2023 R$ 4.129.135.171,73 R$ 3.412.386.900,72
ReferênciaValor Repassado a PCDs pelo BPC Valor Repassado a Idosos pelo BPC