Benefício de Prestação Continuada BPC - por município pagador

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaPessoas com Deficiência (PCD) beneficiárias do BPC Idosos beneficiários do BPC
01/2004 1.039.044 671.477
02/2004 1.041.771 709.731
03/2004 1.045.880 738.902
04/2004 1.057.157 777.292
05/2004 1.062.618 799.797
06/2004 1.069.612 815.244
07/2004 1.077.372 839.941
08/2004 1.086.021 861.932
09/2004 1.098.552 885.236
10/2004 1.108.988 904.775
11/2004 1.116.521 917.961
12/2004 1.127.849 933.164
01/2005 1.133.627 943.162
02/2005 1.139.837 953.724
03/2005 1.145.781 963.300
04/2005 1.153.167 977.174
05/2005 1.160.147 988.670
06/2005 1.166.682 1.002.840
07/2005 1.177.475 1.009.324
08/2005 1.180.657 1.012.281
09/2005 1.184.728 1.023.380
10/2005 1.194.295 1.040.793
11/2005 1.202.119 1.053.078
12/2005 1.211.761 1.065.604
01/2006 1.221.427 1.076.416
02/2006 1.228.697 1.086.780
03/2006 1.235.897 1.096.940
04/2006 1.241.610 1.107.878
05/2006 1.246.662 1.116.571
06/2006 1.254.116 1.129.733
07/2006 1.260.155 1.138.004
08/2006 1.266.537 1.147.148
09/2006 1.272.120 1.158.005
10/2006 1.278.877 1.166.725
11/2006 1.285.589 1.175.231
12/2006 1.293.645 1.183.840
01/2007 1.298.538 1.190.487
02/2007 1.302.874 1.197.362
03/2007 1.307.476 1.203.923
04/2007 1.315.687 1.214.335
05/2007 1.322.289 1.222.586
06/2007 1.326.157 1.233.329
07/2007 1.334.424 1.242.739
08/2007 1.341.911 1.251.611
09/2007 1.353.845 1.264.023
10/2007 1.365.403 1.273.878
11/2007 1.376.102 1.285.802
12/2007 1.385.107 1.295.716
01/2008 1.395.201 1.305.082
02/2008 1.404.663 1.313.781
03/2008 1.411.319 1.319.781
04/2008 1.421.400 1.328.768
05/2008 1.435.404 1.341.146
06/2008 1.447.433 1.352.226
07/2008 1.458.206 1.363.871
08/2008 1.458.208 1.374.587
09/2008 1.473.205 1.388.576
10/2008 1.490.044 1.399.533
11/2008 1.497.868 1.411.682
12/2008 1.510.682 1.423.790
01/2009 1.520.227 1.432.494
02/2009 1.528.326 1.442.578
03/2009 1.538.523 1.453.748
04/2009 1.545.504 1.463.093
05/2009 1.554.823 1.473.022
06/2009 1.566.425 1.484.906
07/2009 1.563.970 1.492.302
08/2009 1.563.676 1.501.257
09/2009 1.572.290 1.512.493
10/2009 1.588.473 1.522.097
11/2009 1.608.888 1.531.583
12/2009 1.625.625 1.541.220
01/2010 1.636.976 1.545.184
02/2010 1.646.676 1.552.690
03/2010 1.657.521 1.555.435
04/2010 1.676.912 1.567.219
05/2010 1.688.881 1.572.743
06/2010 1.704.800 1.582.009
07/2010 1.714.554 1.587.716
08/2010 1.722.093 1.593.678
09/2010 1.737.476 1.602.930
10/2010 1.748.074 1.606.742
11/2010 1.765.959 1.616.694
12/2010 1.778.345 1.623.196
01/2011 1.787.102 1.628.604
02/2011 1.798.497 1.632.934
03/2011 1.807.048 1.638.135
04/2011 1.819.512 1.644.645
05/2011 1.829.190 1.649.055
06/2011 1.844.521 1.657.083
07/2011 1.854.597 1.662.193
08/2011 1.866.563 1.667.245
09/2011 1.877.273 1.673.190
10/2011 1.887.379 1.678.895
11/2011 1.898.059 1.681.707
12/2011 1.907.511 1.687.826
01/2012 1.913.371 1.690.538
02/2012 1.922.651 1.695.405
03/2012 1.929.633 1.698.517
04/2012 1.939.927 1.704.664
05/2012 1.950.557 1.709.098
06/2012 1.959.158 1.713.674
07/2012 1.967.898 1.717.861
08/2012 1.978.752 1.723.809
09/2012 1.989.483 1.730.781
10/2012 1.998.895 1.735.781
11/2012 2.012.798 1.744.474
12/2012 2.021.721 1.750.121
01/2013 2.029.051 1.751.989
02/2013 2.035.640 1.758.906
03/2013 2.043.682 1.763.297
04/2013 2.054.450 1.768.686
05/2013 2.067.213 1.779.656
06/2013 2.075.950 1.784.763
07/2013 2.083.644 1.789.408
08/2013 2.095.383 1.797.622
09/2013 2.104.953 1.802.851
10/2013 2.119.879 1.811.260
11/2013 2.130.054 1.815.861
12/2013 2.141.846 1.822.346
01/2014 2.150.828 1.827.650
02/2014 2.156.581 1.830.476
03/2014 2.167.768 1.836.676
04/2014 2.178.925 1.842.902
05/2014 2.186.900 1.846.994
06/2014 2.196.517 1.851.013
07/2014 2.206.625 1.855.680
08/2014 2.212.614 1.856.874
09/2014 2.223.229 1.861.934
10/2014 2.236.765 1.869.438
11/2014 2.244.464 1.871.976
12/2014 2.253.822 1.876.610
01/2015 2.260.128 1.879.706
02/2015 2.266.652 1.885.193
03/2015 2.273.515 1.887.340
04/2015 2.285.941 1.896.884
05/2015 2.294.450 1.901.799
06/2015 2.302.705 1.907.646
07/2015 2.312.184 1.914.075
08/2015 2.317.831 1.913.375
09/2015 2.318.303 1.909.795
10/2015 2.318.018 1.906.302
11/2015 2.321.932 1.911.091
12/2015 2.323.808 1.918.918
01/2016 2.326.876 1.924.258
02/2016 2.332.855 1.929.750
03/2016 2.343.164 1.933.413
04/2016 2.356.988 1.938.907
05/2016 2.372.169 1.944.185
06/2016 2.381.926 1.948.589
07/2016 2.388.743 1.948.203
08/2016 2.398.679 1.953.150
09/2016 2.407.765 1.956.735
10/2016 2.420.283 1.964.921
11/2016 2.428.675 1.970.511
12/2016 2.436.608 1.974.942
01/2017 2.443.077 1.978.912
02/2017 2.449.546 1.982.155
03/2017 2.455.290 1.982.850
04/2017 2.463.888 1.988.943
05/2017 2.473.765 1.992.268
06/2017 2.480.004 1.992.887
07/2017 2.487.264 1.996.428
08/2017 2.497.491 2.003.071
09/2017 2.505.351 2.007.423
10/2017 2.513.129 2.012.085
11/2017 2.524.958 2.019.290
12/2017 2.527.257 2.022.221
01/2018 2.531.319 2.022.206
02/2018 2.536.374 2.025.170
03/2018 2.541.699 2.027.569
04/2018 2.552.449 2.033.393
05/2018 2.557.366 2.035.685
06/2018 2.561.480 2.037.639
07/2018 2.569.603 2.039.943
08/2018 2.577.508 2.040.900
09/2018 2.582.644 2.042.932
10/2018 2.588.624 2.044.972
11/2018 2.596.757 2.046.773
12/2018 2.603.082 2.048.842
01/2019 2.597.276 2.041.315
02/2019 2.596.001 2.037.640
03/2019 2.597.240 2.035.385
04/2019 2.605.154 2.038.736
05/2019 2.608.099 2.036.447
06/2019 2.600.043 2.030.811
07/2019 2.596.266 2.021.323
08/2019 2.589.860 2.016.267
09/2019 2.586.174 2.017.826
10/2019 2.594.428 2.025.402
11/2019 2.585.470 2.042.119
12/2019 2.579.475 2.046.710
01/2020 2.581.266 2.055.160
02/2020 2.554.890 2.041.607
03/2020 2.563.785 2.063.103
04/2020 2.574.949 2.075.367
05/2020 2.575.882 2.089.194
06/2020 2.577.015 2.092.600
07/2020 2.572.589 2.086.634
08/2020 2.569.695 2.085.680
09/2020 2.566.999 2.088.542
10/2020 2.561.724 2.093.693
11/2020 2.559.543 2.100.247
12/2020 2.550.665 2.107.344
01/2021 2.551.072 2.105.288
02/2021 2.555.400 2.104.346
03/2021 2.556.272 2.104.662
04/2021 2.556.384 2.099.593
05/2021 2.561.929 2.106.295
06/2021 2.561.219 2.107.836
07/2021 2.565.349 2.113.869
08/2021 2.572.131 2.135.459
09/2021 2.571.061 2.146.320
10/2021 2.560.177 2.149.174
11/2021 2.562.010 2.154.193
12/2021 2.568.657 2.159.970
01/2022 2.574.915 2.163.417
02/2022 2.574.523 2.158.077
03/2022 2.590.569 2.165.832
04/2022 2.588.162 2.163.859
05/2022 2.598.597 2.170.848
06/2022 2.581.905 2.162.611
07/2022 2.625.043 2.212.510
08/2022 2.667.764 2.260.341
09/2022 2.695.826 2.282.418
10/2022 2.732.137 2.314.810
11/2022 2.752.205 2.330.288
12/2022 2.770.710 2.345.108
01/2023 2.791.783 2.361.434
02/2023 2.805.929 2.375.864
03/2023 2.819.252 2.386.529
04/2023 2.846.050 2.408.593
05/2023 2.866.802 2.422.379
06/2023 2.890.451 2.439.491
07/2023 2.930.537 2.465.308
08/2023 2.962.713 2.490.517
09/2023 2.984.150 2.519.816
10/2023 3.050.688 2.544.373
11/2023 3.081.458 2.560.492
12/2023 3.127.083 2.583.750
ReferênciaPessoas com Deficiência (PCD) beneficiárias do BPC Idosos beneficiários do BPC