Famílias inscritas no Cadastro Único - quantidade total e por faixa de renda familiar per capita

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaQuantidade de famílias em situação de pobreza, segundo a faixa do Programa Bolsa Família*, inscritas no Cadastro ÚnicoQuantidade de famílias de baixa renda** inscritas no Cadastro Único
08/2012 18.162.964 3.924.111
09/2012 18.284.925 4.014.160
10/2012 18.365.268 4.083.777
11/2012 18.429.654 4.146.545
12/2012 18.472.436 4.239.153
01/2013 18.491.302 4.426.995
02/2013 18.528.057 4.479.734
03/2013 18.514.807 4.521.050
04/2013 18.590.809 4.647.547
05/2013 18.618.493 4.690.447
06/2013 18.666.102 4.766.351
07/2013 18.715.101 4.861.460
08/2013 18.743.380 4.966.278
09/2013 18.768.542 5.057.628
10/2013 18.786.339 5.138.013
11/2013 18.794.794 5.224.680
12/2013 18.752.056 5.332.612
01/2014 18.755.294 5.584.932
02/2014 18.760.244 5.677.231
03/2014 18.753.362 5.801.108
04/2014 18.740.708 5.899.984
05/2014 19.348.335 5.347.097
06/2014 19.363.508 5.430.842
07/2014 19.390.142 5.490.489
08/2014 19.436.725 5.569.817
09/2014 19.391.519 5.617.214
10/2014 19.391.990 5.666.267
11/2014 19.414.899 5.716.879
12/2014 19.420.635 5.781.661
01/2015 17.542.516 5.547.473
02/2015 17.561.380 5.621.036
03/2015 17.572.455 5.710.123
04/2015 17.582.118 5.780.530
05/2015 17.582.834 5.872.961
06/2015 17.473.811 6.030.625
07/2015 16.679.151 5.880.502
08/2015 16.616.997 6.035.542
09/2015 16.581.807 6.144.320
10/2015 16.565.128 6.233.694
11/2015 16.577.172 6.296.949
12/2015 16.603.991 6.357.302
01/2016 15.885.213 6.505.138
02/2016 15.951.799 6.529.982
03/2016 16.049.520 6.570.443
04/2016 16.170.471 6.619.641
05/2016 16.273.133 6.660.654
06/2016 16.859.715 6.179.281
07/2016 16.898.842 6.275.849
08/2016 16.338.157 6.930.073
09/2016 16.374.641 6.253.516
10/2016 16.366.345 6.305.324
11/2016 16.349.023 6.339.320
12/2016 15.569.480 5.841.332
01/2017 16.138.555 6.403.001
02/2017 16.230.232 6.436.810
03/2017 16.341.388 6.471.397
04/2017 16.482.743 6.529.306
05/2017 16.568.889 6.604.154
06/2017 16.571.805 6.730.499
07/2017 16.644.988 6.806.031
08/2017 16.719.254 6.875.924
09/2017 15.592.086 5.893.890
10/2017 15.771.411 5.975.755
11/2017 15.905.194 6.041.432
12/2017 16.007.824 6.130.973
01/2018 16.059.197 6.285.249
02/2018 16.153.812 6.347.770
03/2018 17.362.999 6.084.631
04/2018 15.820.407 6.152.149
05/2018 16.029.206 6.229.851
06/2018 16.132.031 6.315.338
07/2018 16.351.559 6.240.688
08/2018 16.017.366 5.506.816
09/2018 16.125.949 5.629.413
10/2018 16.159.153 5.899.767
11/2018 16.232.201 6.011.203
12/2018 17.313.332 5.731.317
01/2019 17.506.262 5.823.776
02/2019 17.650.128 5.906.886
03/2019 17.760.189 5.992.418
04/2019 17.501.985 5.909.370
05/2019 17.657.056 5.983.901
06/2019 17.818.945 6.057.134
07/2019 17.915.974 6.129.324
08/2019 18.022.869 6.235.149
09/2019 17.425.661 5.718.434
10/2019 17.595.402 5.829.902
11/2019 17.728.177 5.903.048
12/2019 17.851.125 5.977.354
01/2020 18.140.440 6.248.329
02/2020 17.813.272 5.810.045
03/2020 17.931.630 5.924.710
04/2020 17.997.283 5.951.619
05/2020 18.110.062 6.000.613
06/2020 16.557.253 6.052.656
07/2020 16.642.348 6.100.888
08/2020 16.749.000 6.159.831
09/2020 16.831.003 6.209.259
10/2020 16.935.772 6.265.934
11/2020 16.589.993 5.910.470
12/2020 16.688.590 5.954.458
01/2021 16.794.446 6.149.285
02/2021 16.975.284 6.197.716
03/2021 17.140.739 6.239.314
04/2021 17.307.893 6.281.405
05/2021 17.449.178 6.328.990
06/2021 17.575.598 6.383.141
07/2021 17.745.161 6.459.012
08/2021 17.873.160 6.520.869
09/2021 17.996.740 6.581.751
10/2021 18.796.123 6.658.977
11/2021 19.263.386 6.796.888
12/2021 19.524.628 6.870.408
01/2022 19.861.878 6.460.251
02/2022 20.526.444 6.543.891
03/2022 20.855.070 6.597.483
04/2022 21.350.296 6.760.838
05/2022 21.645.007 6.936.760
06/2022 22.000.507 7.032.921
07/2022 22.504.546 7.134.963
08/2022 23.224.331 7.235.505
09/2022 23.934.236 7.325.873
10/2022 24.615.414 7.475.684
11/2022 24.961.798 7.621.896
12/2022 25.310.742 7.698.312
01/2023 25.462.975 8.010.931
02/2023 25.749.394 8.040.474
03/2023 26.020.390 8.075.787
04/2023 25.950.829 7.840.639
05/2023 26.111.970 7.882.311
06/2023 22.462.883 7.624.038
07/2023 22.773.237 7.602.853
08/2023 23.064.489 7.575.734
09/2023 23.313.723 7.597.267
10/2023 22.264.177 7.789.308
11/2023 22.469.486 7.807.251
12/2023 22.774.800 7.794.664
01/2024 21.997.398 7.682.784
02/2024 21.029.311 7.799.634
03/2024 21.328.900 7.149.995
ReferênciaQuantidade de famílias em situação de pobreza, segundo a faixa do Programa Bolsa Família*, inscritas no Cadastro ÚnicoQuantidade de famílias de baixa renda** inscritas no Cadastro Único