+Cadastro Único -
Masculino% Masculino Feminino% FemininoTotal*% Etária Total
Entre 0 e 4 4.113.06751,02%3.948.44048,98%8.061.5078,31%
Entre 5 a 6 2.051.34251,17%1.957.68848,83%4.009.0304,13%
Entre 7 a 15 8.780.57151,06%8.414.69248,94%17.195.26317,72%
Entre 16 a 17 1.878.07050,64%1.830.43649,36%3.708.5063,82%
Entre 18 a 24 4.766.34844,28%5.997.75955,72%10.764.10711,09%
Entre 25 a 34 4.545.66734,25%8.724.79665,75%13.270.46313,68%
Entre 35 a 39 2.190.35033,71%4.307.72366,29%6.498.0736,70%
Entre 40 a 44 2.293.46535,67%4.136.89164,33%6.430.3566,63%
Entre 45 a 49 2.160.35438,10%3.509.99361,90%5.670.3475,84%
Entre 50 a 54 1.982.91040,24%2.945.08959,76%4.927.9995,08%
Entre 55 a 59 1.904.10042,35%2.592.25657,65%4.496.3564,63%
Entre 60 a 64 1.706.75343,95%2.176.80256,05%3.883.5554,00%
Maior que 653.537.95143,64%4.568.39456,36%8.106.3458,36%
Total41.910.94843,20%55.110.95956,80%97.021.907100,00%
* Este total não inclui pessoas cadastradas sem informação de sexo