+Cadastro Único -
Masculino% Masculino Feminino% FemininoTotal*% Etária Total
Entre 0 e 4 4.032.89551,01%3.872.62848,99%7.905.5238,44%
Entre 5 a 6 1.989.31051,22%1.894.65948,78%3.883.9694,14%
Entre 7 a 15 8.547.25051,10%8.177.80548,90%16.725.05517,85%
Entre 16 a 17 1.845.83250,59%1.802.49449,41%3.648.3263,89%
Entre 18 a 24 4.458.63543,94%5.689.00456,06%10.147.63910,83%
Entre 25 a 34 4.233.31633,47%8.413.49366,53%12.646.80913,49%
Entre 35 a 39 2.063.92733,09%4.172.56166,91%6.236.4886,65%
Entre 40 a 44 2.169.10035,26%3.982.98864,74%6.152.0886,56%
Entre 45 a 49 2.086.99437,77%3.438.90762,23%5.525.9015,90%
Entre 50 a 54 1.916.41039,98%2.877.50260,02%4.793.9125,12%
Entre 55 a 59 1.849.50642,21%2.532.59157,79%4.382.0974,68%
Entre 60 a 64 1.697.49143,96%2.164.20556,04%3.861.6964,12%
Maior que 653.427.10043,90%4.380.23156,10%7.807.3318,33%
Total40.317.76643,02%53.399.06856,98%93.716.834100,00%
* Este total não inclui pessoas cadastradas sem informação de sexo